Описание
| Кодовый номер | Тип | Присоединение, дюймы | Диапазон измерений, бар | Напряжение питания, В, пост. Ток | Выходной сигнал | Тмакс, *С |
| 060G1124 | MBS 3000 | G ¼ А | 0–6 | 10–30 | 4–20 мА | -40 ... + 85 |
| 060G1125 | MBS 3000 | G ¼ А | 0–10 | 10–30 | 4–20 мА | -40 ... + 85 |
| 060G1133 | MBS 3000 | G ¼ А | 0–16 | 10–30 | 4–20 мА | -40 ... + 85 |
| 060G1430 | MBS 3000 | G ¼ А | 0–25 | 10–30 | 4–20 мА | -40 ... + 85 |
| 060G1412 | MBS 3000 | G ½ А | 0–10 | 10–30 | 4–20 мА | -40 ... + 85 |
| 060G1413 | MBS 3000 | G ½ А | 0–16 | 10–30 | 4–20 мА | -40 ... + 85 |
| 060G3902 | MBS 3000 | G ¼ А | 0–6 | 10–30 | 0-10 В | -40 ... +85 |
| 060G1650 | MBS 3000 | G ¼ А | 0–10 | 10–30 | 0-10 В | -40 ... +85 |
| 060G3813 | MBS 3000 | G ¼ А | 0–16 | 10–30 | 0-10 В | -40 ... +85 |
| 060G3814 | MBS 3000 | G ¼ А | 0–25 | 10–30 | 0-10 В | -40 ... +85 |
| 060G3857 | MBS 3000 | G ½ А | 0–6 | 10–30 | 0-10 В | -40 ... +85 |
| 060G3984 | MBS 3000 | G ½ А | 0–10 | 10–30 | 0-10 В | -40 ... +85 |
| 060G5561 | MBS 3000 | G ½ А | 0–16 | 10–30 | 0-10 В | -40 ... +85 |
| Кодовый номер | Тип | Присоединение, дюймы | Диапазон измерений, бар | Напряжение питания, В, пост. Ток | Выходной сигнал | Тмакс, *С |
| 060G1874 | MBS 3200 | G ½ | 0–6 | 9–32 | 4–20 мА | -40 ... +125 |
| 060G1875 | MBS 3200 | G ½ | 0–10 | 9–32 | 4–20 мА | -40 ... +125 |
| 060G1876 | MBS 3200 | G ½ | 0–16 | 9–32 | 4–20 мА | -40 ... +125 |
| 060G1877 | MBS 3200 | G ½ | 0–25 | 9–32 | 4–20 мА | -40 ... +125 |
Варианты исполнения (14)
|
Артикул 060G1125 заменен на 060G1125 |
0 руб.
153.72 у.е. |
|
Артикул 060G1133 заменен на 060G1133 |
0 руб.
153.72 у.е. |
|
Артикул 060G1124 заменен на 060G1124 |
0 руб.
153.72 у.е. |
|
Артикул 060G1430 заменен на 060G1430 |
0 руб.
153.72 у.е. |
|
Артикул 060G1412 заменен на 060G1412 |
0 руб.
153.72 у.е. |
|
Артикул 060G1413 заменен на 060G1413 |
0 руб.
153.72 у.е. |
|
Артикул 060G3902 заменен на 060G3902 |
0 руб.
167.10 у.е. |
Документация

